Giải bài tập sách giáo khoa (SGK) toán tiếng anh lớp 4
- Toán tiếng anh lớp 4: Bài Ôn tập chương 1 | Review
- Bài: Biểu thức có chứa một chữ chương 1 | Expression with one literal number
- Bài: Đo lường chương 1 | Measurement
- Bài: Số tự nhiên chương 1 | Natural numbers
- Bài: Trung bình cộng chương 1 | Average
- Bài: Biểu đồ chương 1 | Graph
- Bài: Phép cộng và phép trừ chương 2 |Addition and subtraction
- Bài: Hình học chương 2 |Geometry
- Bài: Phép nhân chương 2 | Multiplication
- Bài: Phép chia chương 2 | Division
- Bài: Ôn tập các số đến 100 000| Review numbers up to 100 000
- Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)| Review numbers up to 100 000 (cont)
- Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp 2) | Review numbers up to 100 000 (cont 2)
- Bài: Biểu thức có chứa một chữ | Expression with one unknown
- Bài: Luyện tập | Pratice
- Bài: Các số có 6 chữ số| 6 - Digit numbers
- Bài: Luyện tập | Pratice (Page 10)
- Bài: Dấu hiệu chia hết chương 3 |Divisible indicators
- Bài: Hàng và lớp| Place and period
- Bài: Ki-lô-mét vuông chương 3 |Square kilometre
- Bài: Hình bình hành chương 3 |Parallelogram
- Bài: Phân số chương 4 |Fraction
- Bài: Tính chất cơ bản của phân số chương 4 |Base property of fraction
- Bài: Phép cộng và phép trừ chương 4 |Addition and subtraction
- Bài: So sánh các số có nhiều chữ số| Multi-digit numberparison
- Bài: Triệu và lớp triệu| Million and millions period
- Bài: Triệu và lớp triệu ( tiếp theo)| Million and millions period (cont.)
- Bài: Luyện tập (trang 16)| Practice (page 16)
- Bài: Luyện tập (trang 17)| Practice (page 17)
- Bài: Dãy số tự nhiên| Natural number sequence
- Bài: Viết số tự nhiên trong hệ số thập phân| Writing natural numbers in the decimal system
- Bài: So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên|paring and arranging natural numbers
- Bài: Luyện tập (trang 22)| Practice (page 22)
- Bài: Yến, tạ, tấn| Yen, quintal, ton
- Bài: bảng đơn vị đo khối lượng| table of metric weights
- Bài: Giây, thế kỉ| second, century
- Bài Luyện tập Giây, thế kỉ | practice second, century
- Bài:Tìm số trung bình cộng| Find the arithmetic mean
- Bài: Luyện tập Tìm số trung bình cộng| practice- find the arithmetic mean
- Bài Biểu đồ| Grape
- Bài: Biểu đồ (Tiếp theo)| graph(cont.)
- Bài Luyện tập Biểu đồ| practice- graph
- Bài Luyện tập chung| cumulative practice
- Bài Luyện tập chung (tiếp theo)| cumulative practice (cont.)
- Toán tiếng anh lớp 4 Phép cộng| addition
- Bài: Phép trừ| subtraction
- Bài: Luyện tập Phép cộng và phép trừ | Practice- addition and subtraction
- Bài: Biểu thức có chứa hai chữ| expression with two unknowns
- Bài :Tính chất giao hoán của phép cộng| themutative property of addition
- Bài: Biểu thức có chứa ba chữ | expressions with three unknowns
- Bài: Tính chất kết hợp của phép cộng | the associative property of addition
- Bài:Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng | Practice-the associative property of addition
- Bài :Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | Finding two numbers if their sum and their difference are known.
- Bài Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | practice - Finding two numbers if their sum and their difference are known.
- Bài: Luyện tập chung trang 48| cumulative practice
- Bài:Góc nhọn, góc tù, góc bẹt| Acute angle, obtuse angle and straight angle
- Bài Hai đường thẳng vuông góc| two perpendicular lines
- Bài: Hai đường thẳng song song | Two parallel lines
- Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc | Draw two perpendicular lines
- Bài Thực hành vẽ hình chữ nhật| Practice drawing rectangles
- Bài Thực hành vẽ hình vuông| Practice drawing squares
- Bài Luyện tâp trang 55 | Practice (55)
- Bài Luyện tập chung(56)| cumulative practice(56)
- Bài: Nhân với số có một chữ số | Multiply by a one-digit number
- Bài: Tính chất giao hoán của phép nhânmutative properties of multiplication
- Bài:Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ...| Multiply by 10, 100, 1 000, ... Divide by 10, 100, 1 000, ...
- Bài: tính chất kết hợp của phép nhânbined properties of multiplication
- Bài: nhân với số có tận cùng là chữ số 0 | multiplied by the number ending in a zero
- Bài: đề xi mét vuông | square decimeter
- Bài mét vuông | square meters
- Bài: nhân một số với một tổng | multiply a number by a sum
- Bài: nhân một số với một hiệu | multiply a number by a difference
- Bài: Luyện tập Trang 68 | practice page 68
- Bài: Nhân với số có hai chữ số | Multiplying by 2-digrit numbers
- Bài Luyện tập trang 69 | practice page 69
- Bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11 | multiplying 2-digit numbers by 11 mentally
- Bài: Nhân với số có ba chữ số| multiplying by 3-digit numbers
- Bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)| Multiplying by 3-digit numbers(cont.)
- Bài: Luyện tập trang 74 | practice page 74
- Bài Luyện tập chung (75) | Cumulative practice (75)
- Bài: Chia một tổng cho một số| Dividing a sum by a number
- Bài: Luyện tập (78) | practice (78)
- Bài Chia một số cho một tích | Dividing a number by a product
- Bài Chia một tích cho một số | dividing a product by a number
- Bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0| division of two numbers ending with 0
- Bài Chia cho số có hai chữ số | dividing by 2-digit numbers
- Bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) | dividing by 2-digit numbers (cont.)
- Bài luyện tập (83) | practice (83)
- Bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo 2) | dividing 2-digit numbers ( cont..)
- Bài Luyện tập trang 84 | pratice (84)
- Bài Thương có chữ số 0 | quotient ending with 0
- Bài Chia cho số có ba chữ số | dividing by 3-digit numbers
- Bài Luyện tập trang 87| practice (87)
- Bài Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo) | dividing by 3-digit number (cont.)
- Bài Luyện tập trang 89 sách giáo khoa (SGK) | practice (89)
- Bài Luyện tập chung trang 90 | cumulative practice (90)
- Bài Luyện tập chung trang 91| cumulative practice (91)
- Bài Dấu hiệu chia hết cho 2 | divisibility rules for 2
- Bài Dấu hiệu chia hết cho 5 | divisibility rules for 5
- Bài Luyện tập trang 96 | practice (96)
- Bài Dấu hiệu chia hết cho 9 | divisibility rules for 9
- Bài Dấu hiệu chia hết cho 3 | divisibility rules for 3
- Bài Luyện tập trang 98 | practice (98)
- Bài Luyện tập chung trang 99| cumulative practice 99
- Bài Ki-lô-mét vuông | square kilometer
- Bài Luyện tập trang 100| practice 100
- Bài Hình bình hành | Parallelogram
- Bài Diện tích hình bình hành | Area of Parallelogram
- Bài Luyện tập trang 104| practice 104
- Bài Phân số | Fractions
- Bài Phân số và phép chia số tự nhiên | Fractions and division of natural numbers
- Bài Phân số và phép chia số tự nhiên tiếp theo | Fractions and division of natural numbers (cont.)
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 trang 110 | practice (110)
- Bài Phân số bằng nhau | equivalent fractions
- Bài Rút gọn phân số | simplifying a fraction
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 trang 114 | practice (114)
- Bài Quy đồng mẫu số các phân số sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 115 | making fractions have amon denominator
- Bài Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 116 | making fractions have amon denominator (cont.)
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 117 | practice (117)
- Bài So sánh hai phân số cùng mẫu số sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 119 |paring two fractions with amon denominator
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 120 | practice (120)
- Bài So sánh hai phân số khác mẫu số sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 121 |paring two fractions with different denominator
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 122 | practice (122)
- Bài Luyện tập chung sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 123 | practice (123)
- Bài Luyện tập chung sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 123 (tiết 2) | cumulative practice (123)
- Bài Phép cộng phân số sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 126 | adding fractions
- Bài Phép cộng phân số (tiếp theo) sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 127 | adding fractions (cont.)
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 128 | practice (128)
- Bài Hình thoi sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 140 | Rhombus
- Bài Diện tích hình thoi sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 142 | area of rhombus
- Bài Luyện tập sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 143 | practice (143)
- Bài Luyện tập chung sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 144 | cumulative practice (144)
- Bài Giới thiệu tỉ số sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 146 | introduction to ratio
- Bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4 trang 147 | finding two numbers if their sum and their ratio are known
- Bài Luyện tập trang 148 sách giáo khoa (SGK) | practice (148)
- Bài Luyện tập trang 149 sách giáo khoa (SGK) | practice (149)
- Bài Luyện tập chung trang 149 sách giáo khoa (SGK) | cumulative practice (149)
- Bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 sách giáo khoa (SGK)| finding two numbers if their difference and their ratio are known
- Bài Luyện tập trang 151 sách giáo khoa (SGK) | practice(151)
- Bài Luyện tập (tiếp) trang 151 sách giáo khoa (SGK) | practice cont. 151
- Bài Luyện tập chung trang 152 sách giáo khoa (SGK) | cumulative practice( 152)
- Bài Luyện tập chung trang 153 sách giáo khoa (SGK) | cumulative practice (153)
- Bài Tỉ lệ bản đồ trang 154 sách giáo khoa (SGK) | Map scale
- Bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trang 156 sách giáo khoa (SGK) | applications of map scale
- Bài Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) trang 157sách giáo khoa (SGK) | applications of map scale(cont.)
- Bài Thực hành trang 158sách giáo khoa (SGK) | practice (158)
- Bài Thực hành (tiếp) trang 159 sách giáo khoa (SGK) | practice (cont.)(159)
- Bài Ôn tập về số tự nhiên trang 160 sách giáo khoa (SGK) | review natural numbers
- Bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) trang 161 sách giáo khoa (SGK) | review natural numbers (cont.)
- Bài Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161-162 sách giáo khoa (SGK) | review natural numbers(cont.) (161-162)
- Bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên trang 162 sách giáo khoa (SGK) | review operations with natural numbers(cont.)
- Bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp) trang 163 sách giáo khoa (SGK) | review operations with natural numbers(cont.) 163
- Bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 sách giáo khoa (SGK) | review operations with natural numbers(cont.) 164
- Bài Ôn tập về biểu đồ trang 164 sách giáo khoa (SGK) | review graphs
- Bài Ôn tập về đại lượng ( tiếp) Trang 171, 172 sách giáo khoa (SGK) | review units of measurement (cont.)
- Bài Ôn tập về đại lượng ( tiếp theo) Trang 172, 173 sách giáo khoa (SGK) | review units of measurement (cont.) 172-173
- Bài Luyện tập (tiếp) trang 128 | practice (cont.) 128
- Bài Phép trừ phân số | Subtracting fractions
- Bài Phép trừ phân số (tiếp theo) | subtracting fractions (cont.)
- Bài Luyện tập trang 131 | practice (131)
- Bài Luyện tập chung trang 131 | cumulative practice (131)
- Bài Phép nhân phân số | multiplying fractions
- Bài Luyện tập trang 133 | practice 133
- Bài Luyện tập trang 134 | practice 134
- Bài Tìm phân số của một số | finding fractions of a number
- Bài Phép chia phân số |dividing fractions
- Bài Luyện tập trang 136 | practice 136
- Bài Luyện tập trang 137 | practice 137
- Bài Luyện tập chung trang 137| cumulative practice 137
- Bài Luyện tập chung trang 138 ( tiếp) | cumulative practice (cont.) 138
- Bài Luyện tập chung (tiếp) trang 138 | cumulative practice (cont.) 138-139
- Bài Luyện tập chung trang 139 | cumulative practice 139
- Bài Ôn tập về phân số | review fractions
- Bài Ôn tập về các phép tính với phân số | review operations with fractions
- Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp) | review operations with fractions (cont.)
- Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) trang 169 | review operations with fractions (cont.) 169
- Bài Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo 2) trang 170 | review operations with fractions (cont.) 170
- Bài Ôn tập về hình học | review geometry
- Bài Ôn tập về hình học ( tiếp theo) | review geometry (cont.)
- Bài Ôn tập về tìm số trung bình cộng | review finding arithmetic mean
- Bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | Review finding two numbers if their sum and their difference are known
- Bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó | review finding two numbers if their sum, difference and ratio are known
- Bài Luyện tập chung Trang 176,177 | cumulative practice 176, 177
- Bài Luyện tập chung Trang 177 | cumulative practice 177
- Bài Luyện tập chung Trang 178 | cumulative practice 178
- Bài Luyện tập chung Trang 179,180 | cumulative practice 179, 180
Câu 1: Trang 26 - sách giáo khoa (SGK) Toán tiếng anh lớp 4:a) List the name of the months that...
Câu hỏi:
Câu 1: Trang 26 - sách giáo khoa (SGK) Toán tiếng anh lớp 4:
a) List the name of the months that have: 30 days, 31 days, 28 ( or 29 days)
Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày
b) As we known: leap year is the year in which February has 29 days.mon years are the years in which February has only 28 days
Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày
Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày
Question: how many days are there in a leap year? How many days are there in amon year?
Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?
Câu trả lời:
Người trả lời: GV. Đỗ Văn Long
Cách 1:a) - Tháng có 30 ngày là: April, June, September, November- Tháng có 31 ngày là: January, March, May, July, August, October, December- Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: Februaryb)- Năm nhuận có 366 ngày- Năm không nhuận có 365 ngàyCách 2:Tháng có 30 ngày là April, June, September, November.Tháng có 31 ngày là January, March, May, July, August, October, December.Tháng có 28 hoặc 29 ngày là February.- Năm nhuận có 366 ngày.- Năm không nhuận có 365 ngày. Trả lời:a) Cách 1 và cách 2 đã liệt kê đầy đủ các tháng có số ngày như yêu cầu.b) - Năm nhuận có 366 ngày.- Năm không nhuận có 365 ngày.
Câu hỏi liên quan:
- Câu 2: Trang 26 - sách giáo khoa (SGK) Toán tiếng anh lớp 4:Fill in the blanks with the correct...
- Câu 3: Trang 26 - sách giáo khoa (SGK) Toán tiếng anh lớp 4a)Quang Trung King defeated Thanh...
- Câu 4: Trang 26 - sách giáo khoa (SGK) toán lớp 4In a 60- meter race, Nam finished...
- Câu 5: Trang 26 - sách giáo khoa (SGK) Toán tiếng anh lớp 4Circle the correct answer:Khoanh...
Leap years occur every 4 years to account for the extra 1/4 day in the Earth's orbit around the sun, while common years have 365 days like most calendar years.
In a common year, there are 365 days because February has only 28 days.
In a leap year, there are 366 days because February has 29 days.