Câu 4: Dựa vào hình 15.4 trang 153 trong sách giáo khoa (SGK), hãy hoàn thành bảng dưới đâyTài...
Câu 4: Dựa vào hình 15.4 trang 153 trong sách giáo khoa (SGK), hãy hoàn thành bảng dưới đây
Tài nguyên biển và thềm lục địa của Việt Nam | Phân bố (tên tỉnh, thành phố) | |
Tài nguyên sinh vật | Bãi cá | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Bãi tôm | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Tài nguyên khoáng sản | Dầu mỏ | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Khí tự nhiên | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Titan | …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Muối | …………………………………………………… …………………………………………………… | |
Tài nguyên du lịch | Bãi tắm | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
Tài nguyên khác | Cảng biển | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
- Câu 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.1. Đặc điểm nào sau đây đúng với vùng thềm...
- Câu 2. Dựa vào hình 15.2 trang 150 trong sách giáo khoa (SGK), hãy hoàn thành bảng dưới đây.TrạmCô...
- Câu 3: Hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây.
- Câu 5: Đọc bảng số liệu và thực hiện các yêu cầu.Diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam, giai đoạn...
- Câu 6: Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.STTThông...
- Câu 7: Hãy sưu tầm hình ảnh và thông tin về một số tài nguyên biển, đảo của nước ta. Dán hình ảnh...
Tài nguyên khác: Cảng biển phân bố ở nhiều tỉnh và thành phố ven biển như Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu.
Tài nguyên du lịch: Bãi tắm phân bố tại các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.
Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ phân bố ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khí tự nhiên ở vùng biển miền Trung, Titan tại Bình Thuận, Muối ở Ninh Thuận.
Tài nguyên sinh vật: Bãi cá phân bố ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bãi tôm phân bố ở các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.